Athlone Town FC stillinger
Se Athlone Town FCs aktuelle stilling i 2026. Følg point, form, hjemme- og udepræstationer samt placering runde for runde.
Athlone Town FC stilling
Athlone Town FC ligger på 7. pladsen i First Division med 48 point. Der er 1 point op til Cobh Ramblers FC på 6. pladsen. Wexford FC på 8. pladsen er 6 point efter.
I 36 kampe har Athlone Town FC vundet 13, spillet 9 uafgjort og tabt 14. Holdet har scoret 42 mål og lukket 43 ind, hvilket giver en målforskel på -1.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 23 | 6 | 7 | 74–35 | +39 | 75 | ||
| 2 | 36 | 16 | 8 | 12 | 67–51 | +16 | 56 | ||
| 3 | 36 | 15 | 9 | 12 | 67–53 | +14 | 54 | ||
| 4 | 36 | 14 | 10 | 12 | 45–41 | +4 | 52 | ||
| 5 | 36 | 14 | 10 | 12 | 49–46 | +3 | 52 | ||
| 6 | 36 | 14 | 7 | 15 | 46–54 | -8 | 49 | ||
| 7 | 36 | 13 | 9 | 14 | 42–43 | -1 | 48 | ||
| 8 | 36 | 11 | 9 | 16 | 44–58 | -14 | 42 | ||
| 9 | 36 | 11 | 9 | 16 | 37–53 | -16 | 42 | ||
| 10 | 36 | 7 | 7 | 22 | 33–70 | -37 | 28 |
Stillingen er vejledende; placeringer kan ændre sig ved pointlighed.
First Division · Hjemme
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 0 | 3 | 47–18 | +29 | 45 | ||
| 2 | 18 | 10 | 6 | 2 | 44–23 | +21 | 36 | ||
| 3 | 18 | 10 | 3 | 5 | 37–23 | +14 | 33 | ||
| 4 | 18 | 9 | 6 | 3 | 24–15 | +9 | 33 | ||
| 5 | 18 | 9 | 6 | 3 | 25–17 | +8 | 33 | ||
| 6 | 18 | 10 | 2 | 6 | 26–17 | +9 | 32 | ||
| 7 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28–30 | -2 | 28 | ||
| 8 | 18 | 6 | 7 | 5 | 24–20 | +4 | 25 | ||
| 9 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21–22 | -1 | 25 | ||
| 10 | 18 | 5 | 4 | 9 | 16–27 | -11 | 19 |
First Division · Ude
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 8 | 6 | 4 | 27–17 | +10 | 30 | ||
| 2 | 18 | 8 | 0 | 10 | 22–34 | -12 | 24 | ||
| 3 | 18 | 6 | 5 | 7 | 30–28 | +2 | 23 | ||
| 4 | 18 | 4 | 8 | 6 | 23–29 | -6 | 20 | ||
| 5 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21–26 | -5 | 19 | ||
| 6 | 18 | 5 | 3 | 10 | 23–30 | -7 | 18 | ||
| 7 | 18 | 4 | 5 | 9 | 16–31 | -15 | 17 | ||
| 8 | 18 | 4 | 3 | 11 | 17–26 | -9 | 15 | ||
| 9 | 18 | 3 | 5 | 10 | 16–28 | -12 | 14 | ||
| 10 | 18 | 2 | 3 | 13 | 17–43 | -26 | 9 |
First Division · Form, seneste 5
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8–5 | +3 | 11 | ||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6–5 | +1 | 10 | ||
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6–8 | -2 | 9 | ||
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10–6 | +4 | 7 | ||
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9–7 | +2 | 7 | ||
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12–11 | +1 | 7 | ||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8–9 | -1 | 7 | ||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10–12 | -2 | 5 | ||
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8–11 | -3 | 4 | ||
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4–7 | -3 | 3 |
First Division · Form, seneste 10
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18–11 | +7 | 20 | ||
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12–11 | +1 | 17 | ||
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 25–20 | +5 | 16 | ||
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20–13 | +7 | 15 | ||
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19–17 | +2 | 15 | ||
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15–14 | +1 | 15 | ||
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18–16 | +2 | 14 | ||
| 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11–16 | -5 | 13 | ||
| 9 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13–23 | -10 | 8 | ||
| 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12–22 | -10 | 6 |
Athlone Town FC · First Division
- Placering
- 7
- Point
- 48
- Point pr. kamp
- 1,33
- Resterende kampe
- 0
- Bedste beregnede placering
- 2
- Dårligste beregnede placering
- 9
- Runder på førstepladsen
- 0
Udvikling runde for runde · Grundspil
Se grafens tal
| Hold | Runde | Placering | Point | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| Wexford FC | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Athlone Town FC | 1 | 2 | 3 | 1 |
| UCD AFC | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Cork City FC | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Bray Wanderers | 1 | 5 | 1 | 1 |
| Longford Town FC | 1 | 6 | 1 | 1 |
| Finn Harps | 1 | 7 | 0 | 1 |
| Kerry FC | 1 | 8 | 0 | 1 |
| Treaty United FC | 1 | 9 | 0 | 1 |
| Cobh Ramblers FC | 1 | 10 | 0 | 1 |
| Cork City FC | 2 | 1 | 6 | 2 |
| Athlone Town FC | 2 | 2 | 6 | 2 |
| Bray Wanderers | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Wexford FC | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Finn Harps | 2 | 5 | 3 | 2 |
| UCD AFC | 2 | 6 | 3 | 2 |
| Cobh Ramblers FC | 2 | 7 | 3 | 2 |
| Longford Town FC | 2 | 8 | 1 | 2 |
| Kerry FC | 2 | 9 | 0 | 2 |
| Treaty United FC | 2 | 10 | 0 | 2 |
| Cork City FC | 3 | 1 | 9 | 3 |
| Athlone Town FC | 3 | 2 | 7 | 3 |
| UCD AFC | 3 | 3 | 6 | 3 |
| Wexford FC | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Finn Harps | 3 | 5 | 4 | 3 |
| Bray Wanderers | 3 | 6 | 4 | 3 |
| Cobh Ramblers FC | 3 | 7 | 4 | 3 |
| Longford Town FC | 3 | 8 | 2 | 3 |
| Kerry FC | 3 | 9 | 1 | 3 |
| Treaty United FC | 3 | 10 | 0 | 3 |
| Cork City FC | 4 | 1 | 10 | 4 |
| UCD AFC | 4 | 2 | 7 | 4 |
| Athlone Town FC | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Bray Wanderers | 4 | 4 | 7 | 4 |
| Wexford FC | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Finn Harps | 4 | 6 | 5 | 4 |
| Cobh Ramblers FC | 4 | 7 | 5 | 4 |
| Longford Town FC | 4 | 8 | 3 | 4 |
| Kerry FC | 4 | 9 | 2 | 4 |
| Treaty United FC | 4 | 10 | 1 | 4 |
| Cork City FC | 5 | 1 | 13 | 5 |
| Athlone Town FC | 5 | 2 | 10 | 5 |
| Bray Wanderers | 5 | 3 | 10 | 5 |
| UCD AFC | 5 | 4 | 7 | 5 |
| Wexford FC | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Finn Harps | 5 | 6 | 6 | 5 |
| Cobh Ramblers FC | 5 | 7 | 5 | 5 |
| Kerry FC | 5 | 8 | 3 | 5 |
| Longford Town FC | 5 | 9 | 3 | 5 |
| Treaty United FC | 5 | 10 | 2 | 5 |
| Cork City FC | 6 | 1 | 16 | 6 |
| Bray Wanderers | 6 | 2 | 11 | 6 |
| Athlone Town FC | 6 | 3 | 10 | 6 |
| UCD AFC | 6 | 4 | 7 | 6 |
| Longford Town FC | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Finn Harps | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kerry FC | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Wexford FC | 6 | 8 | 6 | 6 |
| Cobh Ramblers FC | 6 | 9 | 6 | 6 |
| Treaty United FC | 6 | 10 | 5 | 6 |
| Cork City FC | 7 | 1 | 19 | 7 |
| Bray Wanderers | 7 | 2 | 14 | 7 |
| UCD AFC | 7 | 3 | 10 | 7 |
| Athlone Town FC | 7 | 4 | 10 | 7 |
| Finn Harps | 7 | 5 | 9 | 7 |
| Wexford FC | 7 | 6 | 9 | 7 |
| Longford Town FC | 7 | 7 | 6 | 7 |
| Kerry FC | 7 | 8 | 6 | 7 |
| Cobh Ramblers FC | 7 | 9 | 6 | 7 |
| Treaty United FC | 7 | 10 | 5 | 7 |
| Cork City FC | 8 | 1 | 20 | 8 |
| Bray Wanderers | 8 | 2 | 14 | 8 |
| UCD AFC | 8 | 3 | 13 | 8 |
| Wexford FC | 8 | 4 | 12 | 8 |
| Finn Harps | 8 | 5 | 10 | 8 |
| Athlone Town FC | 8 | 6 | 10 | 8 |
| Cobh Ramblers FC | 8 | 7 | 9 | 8 |
| Longford Town FC | 8 | 8 | 7 | 8 |
| Kerry FC | 8 | 9 | 6 | 8 |
| Treaty United FC | 8 | 10 | 6 | 8 |
| Cork City FC | 9 | 1 | 23 | 9 |
| Bray Wanderers | 9 | 2 | 15 | 9 |
| UCD AFC | 9 | 3 | 14 | 9 |
| Wexford FC | 9 | 4 | 13 | 9 |
| Athlone Town FC | 9 | 5 | 13 | 9 |
| Cobh Ramblers FC | 9 | 6 | 12 | 9 |
| Finn Harps | 9 | 7 | 11 | 9 |
| Longford Town FC | 9 | 8 | 7 | 9 |
| Kerry FC | 9 | 9 | 6 | 9 |
| Treaty United FC | 9 | 10 | 6 | 9 |
| Cork City FC | 10 | 1 | 26 | 10 |
| Wexford FC | 10 | 2 | 16 | 10 |
| UCD AFC | 10 | 3 | 15 | 10 |
| Bray Wanderers | 10 | 4 | 15 | 10 |
| Cobh Ramblers FC | 10 | 5 | 15 | 10 |
| Athlone Town FC | 10 | 6 | 13 | 10 |
| Finn Harps | 10 | 7 | 11 | 10 |
| Longford Town FC | 10 | 8 | 10 | 10 |
| Kerry FC | 10 | 9 | 7 | 10 |
| Treaty United FC | 10 | 10 | 6 | 10 |
| Cork City FC | 11 | 1 | 29 | 11 |
| UCD AFC | 11 | 2 | 18 | 11 |
| Wexford FC | 11 | 3 | 16 | 11 |
| Cobh Ramblers FC | 11 | 4 | 16 | 11 |
| Athlone Town FC | 11 | 5 | 16 | 11 |
| Bray Wanderers | 11 | 6 | 15 | 11 |
| Longford Town FC | 11 | 7 | 11 | 11 |
| Finn Harps | 11 | 8 | 11 | 11 |
| Kerry FC | 11 | 9 | 8 | 11 |
| Treaty United FC | 11 | 10 | 7 | 11 |
| Cork City FC | 12 | 1 | 30 | 12 |
| UCD AFC | 12 | 2 | 21 | 12 |
| Wexford FC | 12 | 3 | 19 | 12 |
| Athlone Town FC | 12 | 4 | 19 | 12 |
| Bray Wanderers | 12 | 5 | 16 | 12 |
| Cobh Ramblers FC | 12 | 6 | 16 | 12 |
| Longford Town FC | 12 | 7 | 14 | 12 |
| Finn Harps | 12 | 8 | 11 | 12 |
| Kerry FC | 12 | 9 | 8 | 12 |
| Treaty United FC | 12 | 10 | 7 | 12 |
| Cork City FC | 13 | 1 | 30 | 13 |
| UCD AFC | 13 | 2 | 24 | 13 |
| Wexford FC | 13 | 3 | 22 | 13 |
| Athlone Town FC | 13 | 4 | 20 | 13 |
| Cobh Ramblers FC | 13 | 5 | 19 | 13 |
| Bray Wanderers | 13 | 6 | 17 | 13 |
| Longford Town FC | 13 | 7 | 14 | 13 |
| Finn Harps | 13 | 8 | 11 | 13 |
| Kerry FC | 13 | 9 | 9 | 13 |
| Treaty United FC | 13 | 10 | 8 | 13 |
| Cork City FC | 14 | 1 | 30 | 14 |
| UCD AFC | 14 | 2 | 27 | 14 |
| Wexford FC | 14 | 3 | 22 | 14 |
| Athlone Town FC | 14 | 4 | 21 | 14 |
| Cobh Ramblers FC | 14 | 5 | 19 | 14 |
| Bray Wanderers | 14 | 6 | 17 | 14 |
| Longford Town FC | 14 | 7 | 15 | 14 |
| Finn Harps | 14 | 8 | 14 | 14 |
| Kerry FC | 14 | 9 | 12 | 14 |
| Treaty United FC | 14 | 10 | 11 | 14 |
| Cork City FC | 15 | 1 | 33 | 15 |
| UCD AFC | 15 | 2 | 27 | 15 |
| Wexford FC | 15 | 3 | 22 | 15 |
| Athlone Town FC | 15 | 4 | 22 | 15 |
| Bray Wanderers | 15 | 5 | 20 | 15 |
| Cobh Ramblers FC | 15 | 6 | 19 | 15 |
| Longford Town FC | 15 | 7 | 18 | 15 |
| Finn Harps | 15 | 8 | 17 | 15 |
| Kerry FC | 15 | 9 | 12 | 15 |
| Treaty United FC | 15 | 10 | 12 | 15 |
| Cork City FC | 16 | 1 | 36 | 16 |
| UCD AFC | 16 | 2 | 27 | 16 |
| Bray Wanderers | 16 | 3 | 23 | 16 |
| Wexford FC | 16 | 4 | 22 | 16 |
| Athlone Town FC | 16 | 5 | 22 | 16 |
| Cobh Ramblers FC | 16 | 6 | 22 | 16 |
| Longford Town FC | 16 | 7 | 18 | 16 |
| Finn Harps | 16 | 8 | 17 | 16 |
| Kerry FC | 16 | 9 | 15 | 16 |
| Treaty United FC | 16 | 10 | 15 | 16 |
| Cork City FC | 17 | 1 | 39 | 17 |
| UCD AFC | 17 | 2 | 27 | 17 |
| Wexford FC | 17 | 3 | 25 | 17 |
| Cobh Ramblers FC | 17 | 4 | 25 | 17 |
| Bray Wanderers | 17 | 5 | 24 | 17 |
| Athlone Town FC | 17 | 6 | 22 | 17 |
| Longford Town FC | 17 | 7 | 19 | 17 |
| Finn Harps | 17 | 8 | 18 | 17 |
| Kerry FC | 17 | 9 | 16 | 17 |
| Treaty United FC | 17 | 10 | 15 | 17 |
| Cork City FC | 18 | 1 | 42 | 18 |
| UCD AFC | 18 | 2 | 30 | 18 |
| Cobh Ramblers FC | 18 | 3 | 28 | 18 |
| Bray Wanderers | 18 | 4 | 27 | 18 |
| Wexford FC | 18 | 5 | 25 | 18 |
| Longford Town FC | 18 | 6 | 22 | 18 |
| Athlone Town FC | 18 | 7 | 22 | 18 |
| Finn Harps | 18 | 8 | 18 | 18 |
| Kerry FC | 18 | 9 | 16 | 18 |
| Treaty United FC | 18 | 10 | 15 | 18 |
| Cork City FC | 19 | 1 | 45 | 19 |
| UCD AFC | 19 | 2 | 33 | 19 |
| Bray Wanderers | 19 | 3 | 28 | 19 |
| Cobh Ramblers FC | 19 | 4 | 28 | 19 |
| Longford Town FC | 19 | 5 | 25 | 19 |
| Wexford FC | 19 | 6 | 25 | 19 |
| Athlone Town FC | 19 | 7 | 22 | 19 |
| Kerry FC | 19 | 8 | 19 | 19 |
| Finn Harps | 19 | 9 | 18 | 19 |
| Treaty United FC | 19 | 10 | 16 | 19 |
| Cork City FC | 20 | 1 | 48 | 20 |
| UCD AFC | 20 | 2 | 33 | 20 |
| Bray Wanderers | 20 | 3 | 31 | 20 |
| Cobh Ramblers FC | 20 | 4 | 31 | 20 |
| Wexford FC | 20 | 5 | 26 | 20 |
| Longford Town FC | 20 | 6 | 25 | 20 |
| Athlone Town FC | 20 | 7 | 23 | 20 |
| Kerry FC | 20 | 8 | 22 | 20 |
| Finn Harps | 20 | 9 | 18 | 20 |
| Treaty United FC | 20 | 10 | 16 | 20 |
| Cork City FC | 21 | 1 | 51 | 21 |
| UCD AFC | 21 | 2 | 36 | 21 |
| Bray Wanderers | 21 | 3 | 31 | 21 |
| Cobh Ramblers FC | 21 | 4 | 31 | 21 |
| Wexford FC | 21 | 5 | 27 | 21 |
| Kerry FC | 21 | 6 | 25 | 21 |
| Longford Town FC | 21 | 7 | 25 | 21 |
| Athlone Town FC | 21 | 8 | 24 | 21 |
| Finn Harps | 21 | 9 | 19 | 21 |
| Treaty United FC | 21 | 10 | 17 | 21 |
| Cork City FC | 22 | 1 | 54 | 22 |
| UCD AFC | 22 | 2 | 36 | 22 |
| Bray Wanderers | 22 | 3 | 34 | 22 |
| Cobh Ramblers FC | 22 | 4 | 31 | 22 |
| Longford Town FC | 22 | 5 | 28 | 22 |
| Wexford FC | 22 | 6 | 27 | 22 |
| Kerry FC | 22 | 7 | 25 | 22 |
| Athlone Town FC | 22 | 8 | 24 | 22 |
| Finn Harps | 22 | 9 | 22 | 22 |
| Treaty United FC | 22 | 10 | 20 | 22 |
| Cork City FC | 23 | 1 | 54 | 23 |
| Bray Wanderers | 23 | 2 | 37 | 23 |
| UCD AFC | 23 | 3 | 36 | 23 |
| Longford Town FC | 23 | 4 | 31 | 23 |
| Cobh Ramblers FC | 23 | 5 | 31 | 23 |
| Wexford FC | 23 | 6 | 28 | 23 |
| Athlone Town FC | 23 | 7 | 27 | 23 |
| Kerry FC | 23 | 8 | 26 | 23 |
| Treaty United FC | 23 | 9 | 23 | 23 |
| Finn Harps | 23 | 10 | 22 | 23 |
| Cork City FC | 24 | 1 | 54 | 24 |
| Bray Wanderers | 24 | 2 | 40 | 24 |
| UCD AFC | 24 | 3 | 39 | 24 |
| Wexford FC | 24 | 4 | 31 | 24 |
| Longford Town FC | 24 | 5 | 31 | 24 |
| Cobh Ramblers FC | 24 | 6 | 31 | 24 |
| Kerry FC | 24 | 7 | 29 | 24 |
| Athlone Town FC | 24 | 8 | 27 | 24 |
| Treaty United FC | 24 | 9 | 26 | 24 |
| Finn Harps | 24 | 10 | 22 | 24 |
| Cork City FC | 25 | 1 | 57 | 25 |
| Bray Wanderers | 25 | 2 | 40 | 25 |
| UCD AFC | 25 | 3 | 40 | 25 |
| Longford Town FC | 25 | 4 | 34 | 25 |
| Cobh Ramblers FC | 25 | 5 | 34 | 25 |
| Kerry FC | 25 | 6 | 32 | 25 |
| Wexford FC | 25 | 7 | 31 | 25 |
| Athlone Town FC | 25 | 8 | 28 | 25 |
| Treaty United FC | 25 | 9 | 26 | 25 |
| Finn Harps | 25 | 10 | 22 | 25 |
| Cork City FC | 26 | 1 | 60 | 26 |
| Bray Wanderers | 26 | 2 | 40 | 26 |
| UCD AFC | 26 | 3 | 40 | 26 |
| Longford Town FC | 26 | 4 | 37 | 26 |
| Kerry FC | 26 | 5 | 35 | 26 |
| Wexford FC | 26 | 6 | 34 | 26 |
| Cobh Ramblers FC | 26 | 7 | 34 | 26 |
| Treaty United FC | 26 | 8 | 29 | 26 |
| Athlone Town FC | 26 | 9 | 28 | 26 |
| Finn Harps | 26 | 10 | 22 | 26 |
| Cork City FC | 27 | 1 | 63 | 27 |
| Bray Wanderers | 27 | 2 | 43 | 27 |
| UCD AFC | 27 | 3 | 43 | 27 |
| Longford Town FC | 27 | 4 | 37 | 27 |
| Cobh Ramblers FC | 27 | 5 | 37 | 27 |
| Kerry FC | 27 | 6 | 35 | 27 |
| Wexford FC | 27 | 7 | 34 | 27 |
| Athlone Town FC | 27 | 8 | 31 | 27 |
| Treaty United FC | 27 | 9 | 29 | 27 |
| Finn Harps | 27 | 10 | 22 | 27 |
| Cork City FC | 28 | 1 | 64 | 28 |
| UCD AFC | 28 | 2 | 44 | 28 |
| Bray Wanderers | 28 | 3 | 43 | 28 |
| Longford Town FC | 28 | 4 | 40 | 28 |
| Cobh Ramblers FC | 28 | 5 | 40 | 28 |
| Kerry FC | 28 | 6 | 36 | 28 |
| Athlone Town FC | 28 | 7 | 34 | 28 |
| Wexford FC | 28 | 8 | 34 | 28 |
| Treaty United FC | 28 | 9 | 30 | 28 |
| Finn Harps | 28 | 10 | 22 | 28 |
| Cork City FC | 29 | 1 | 67 | 29 |
| UCD AFC | 29 | 2 | 47 | 29 |
| Bray Wanderers | 29 | 3 | 43 | 29 |
| Longford Town FC | 29 | 4 | 41 | 29 |
| Cobh Ramblers FC | 29 | 5 | 41 | 29 |
| Kerry FC | 29 | 6 | 39 | 29 |
| Athlone Town FC | 29 | 7 | 37 | 29 |
| Wexford FC | 29 | 8 | 34 | 29 |
| Treaty United FC | 29 | 9 | 30 | 29 |
| Finn Harps | 29 | 10 | 22 | 29 |
| Cork City FC | 30 | 1 | 68 | 30 |
| UCD AFC | 30 | 2 | 48 | 30 |
| Bray Wanderers | 30 | 3 | 44 | 30 |
| Kerry FC | 30 | 4 | 42 | 30 |
| Cobh Ramblers FC | 30 | 5 | 42 | 30 |
| Longford Town FC | 30 | 6 | 41 | 30 |
| Athlone Town FC | 30 | 7 | 40 | 30 |
| Wexford FC | 30 | 8 | 37 | 30 |
| Treaty United FC | 30 | 9 | 30 | 30 |
| Finn Harps | 30 | 10 | 22 | 30 |
| Cork City FC | 31 | 1 | 68 | 31 |
| UCD AFC | 31 | 2 | 49 | 31 |
| Bray Wanderers | 31 | 3 | 47 | 31 |
| Cobh Ramblers FC | 31 | 4 | 45 | 31 |
| Kerry FC | 31 | 5 | 42 | 31 |
| Longford Town FC | 31 | 6 | 41 | 31 |
| Athlone Town FC | 31 | 7 | 41 | 31 |
| Wexford FC | 31 | 8 | 37 | 31 |
| Treaty United FC | 31 | 9 | 33 | 31 |
| Finn Harps | 31 | 10 | 25 | 31 |
| Cork City FC | 32 | 1 | 71 | 32 |
| Bray Wanderers | 32 | 2 | 50 | 32 |
| UCD AFC | 32 | 3 | 49 | 32 |
| Cobh Ramblers FC | 32 | 4 | 45 | 32 |
| Longford Town FC | 32 | 5 | 44 | 32 |
| Athlone Town FC | 32 | 6 | 44 | 32 |
| Kerry FC | 32 | 7 | 42 | 32 |
| Wexford FC | 32 | 8 | 40 | 32 |
| Treaty United FC | 32 | 9 | 33 | 32 |
| Finn Harps | 32 | 10 | 25 | 32 |
| Cork City FC | 33 | 1 | 71 | 33 |
| Bray Wanderers | 33 | 2 | 53 | 33 |
| UCD AFC | 33 | 3 | 49 | 33 |
| Longford Town FC | 33 | 4 | 47 | 33 |
| Cobh Ramblers FC | 33 | 5 | 46 | 33 |
| Kerry FC | 33 | 6 | 45 | 33 |
| Athlone Town FC | 33 | 7 | 45 | 33 |
| Wexford FC | 33 | 8 | 40 | 33 |
| Treaty United FC | 33 | 9 | 36 | 33 |
| Finn Harps | 33 | 10 | 25 | 33 |
| Cork City FC | 34 | 1 | 71 | 34 |
| Bray Wanderers | 34 | 2 | 53 | 34 |
| UCD AFC | 34 | 3 | 52 | 34 |
| Cobh Ramblers FC | 34 | 4 | 49 | 34 |
| Longford Town FC | 34 | 5 | 48 | 34 |
| Kerry FC | 34 | 6 | 48 | 34 |
| Athlone Town FC | 34 | 7 | 48 | 34 |
| Wexford FC | 34 | 8 | 41 | 34 |
| Treaty United FC | 34 | 9 | 36 | 34 |
| Finn Harps | 34 | 10 | 25 | 34 |
| Cork City FC | 35 | 1 | 74 | 35 |
| Bray Wanderers | 35 | 2 | 54 | 35 |
| UCD AFC | 35 | 3 | 53 | 35 |
| Kerry FC | 35 | 4 | 51 | 35 |
| Longford Town FC | 35 | 5 | 49 | 35 |
| Cobh Ramblers FC | 35 | 6 | 49 | 35 |
| Athlone Town FC | 35 | 7 | 48 | 35 |
| Wexford FC | 35 | 8 | 42 | 35 |
| Treaty United FC | 35 | 9 | 39 | 35 |
| Finn Harps | 35 | 10 | 25 | 35 |
| Cork City FC | 36 | 1 | 75 | 36 |
| UCD AFC | 36 | 2 | 56 | 36 |
| Bray Wanderers | 36 | 3 | 54 | 36 |
| Kerry FC | 36 | 4 | 52 | 36 |
| Longford Town FC | 36 | 5 | 52 | 36 |
| Cobh Ramblers FC | 36 | 6 | 49 | 36 |
| Athlone Town FC | 36 | 7 | 48 | 36 |
| Wexford FC | 36 | 8 | 42 | 36 |
| Treaty United FC | 36 | 9 | 42 | 36 |
| Finn Harps | 36 | 10 | 28 | 36 |
Sæsonen i tal · First Division
- Point pr. hjemmekamp
- 1,83
- Point pr. udekamp
- 0,83
- Form, seneste 5
- 7
I denne fase har Athlone Town FC hentet 33 point i 18 hjemmekampe og 15 point i 18 udekampe. De seneste 5 spillede kampe har givet 7 point, 2 sejre, 1 uafgjorte og 2 nederlag.
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
Pokalforløb · FAI Cup · 2026
| Runde | Kampe | Resultater |
|---|---|---|
| Round of 32 | Athlone Town FC – Midleton17.07.2026 20:45 | 3–0 Slut |
| Ottendedelsfinale | Waterford FC – Athlone Town FC14.08.2026 20:45 | 2–1 Slut |