Sligo Rovers stillinger
Se Sligo Roverss aktuelle stilling i 2026. Følg point, form, hjemme- og udepræstationer samt placering runde for runde.
Sligo Rovers stilling
Sligo Rovers ligger på 10. pladsen i Premier Division med 25 point. Der er 15 point op til Drogheda United på 9. pladsen.
I 36 kampe har Sligo Rovers vundet 5, spillet 10 uafgjort og tabt 21. Holdet har scoret 28 mål og lukket 66 ind, hvilket giver en målforskel på -38.
Sligo Rovers har svageste målforskel i tabellen (-38).
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 20 | 8 | 8 | 59–38 | +21 | 68 | ||
| 2 | 36 | 19 | 8 | 9 | 63–44 | +19 | 65 | ||
| 3 | 36 | 17 | 9 | 10 | 55–31 | +24 | 60 | ||
| 4 | 36 | 12 | 13 | 11 | 52–50 | +2 | 49 | ||
| 5 | 36 | 11 | 15 | 10 | 50–47 | +3 | 48 | ||
| 6 | 36 | 11 | 12 | 13 | 55–59 | -4 | 45 | ||
| 7 | 36 | 10 | 13 | 13 | 54–61 | -7 | 43 | ||
| 8 | 36 | 10 | 12 | 14 | 46–53 | -7 | 42 | ||
| 9 | 36 | 10 | 10 | 16 | 44–57 | -13 | 40 | ||
| 10 | 36 | 5 | 10 | 21 | 28–66 | -38 | 25 |
Stillingen er vejledende; placeringer kan ændre sig ved pointlighed.
Premier Division · Hjemme
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 3 | 1 | 37–15 | +22 | 45 | ||
| 2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 34–15 | +19 | 33 | ||
| 3 | 18 | 9 | 6 | 3 | 30–20 | +10 | 33 | ||
| 4 | 18 | 8 | 6 | 4 | 29–21 | +8 | 30 | ||
| 5 | 18 | 6 | 9 | 3 | 28–22 | +6 | 27 | ||
| 6 | 18 | 6 | 7 | 5 | 25–25 | 0 | 25 | ||
| 7 | 18 | 7 | 3 | 8 | 29–28 | +1 | 24 | ||
| 8 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22–21 | +1 | 24 | ||
| 9 | 18 | 4 | 5 | 9 | 27–31 | -4 | 17 | ||
| 10 | 18 | 3 | 7 | 8 | 18–29 | -11 | 16 |
Premier Division · Ude
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 2 | 5 | 34–23 | +11 | 35 | ||
| 2 | 18 | 8 | 8 | 2 | 25–19 | +6 | 32 | ||
| 3 | 18 | 7 | 6 | 5 | 21–16 | +5 | 27 | ||
| 4 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22–23 | -1 | 23 | ||
| 5 | 18 | 4 | 9 | 5 | 26–31 | -5 | 21 | ||
| 6 | 18 | 4 | 5 | 9 | 21–28 | -7 | 17 | ||
| 7 | 18 | 4 | 4 | 10 | 26–39 | -13 | 16 | ||
| 8 | 18 | 4 | 4 | 10 | 22–36 | -14 | 16 | ||
| 9 | 18 | 2 | 9 | 7 | 20–27 | -7 | 15 | ||
| 10 | 18 | 2 | 3 | 13 | 10–37 | -27 | 9 |
Premier Division · Form, seneste 5
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11–6 | +5 | 10 | ||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6–5 | +1 | 10 | ||
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10–7 | +3 | 9 | ||
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12–10 | +2 | 9 | ||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8–7 | +1 | 9 | ||
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7–8 | -1 | 6 | ||
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5–6 | -1 | 5 | ||
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8–9 | -1 | 4 | ||
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4–6 | -2 | 4 | ||
| 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4–13 | -9 | 2 |
Premier Division · Form, seneste 10
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 22–16 | +6 | 21 | ||
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20–14 | +6 | 18 | ||
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17–15 | +2 | 18 | ||
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19–16 | +3 | 17 | ||
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14–9 | +5 | 16 | ||
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16–12 | +4 | 15 | ||
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13–14 | -1 | 13 | ||
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13–13 | 0 | 12 | ||
| 9 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15–21 | -6 | 8 | ||
| 10 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5–23 | -18 | 3 |
Sligo Rovers · Premier Division
- Placering
- 10
- Point
- 25
- Point pr. kamp
- 0,69
- Resterende kampe
- 0
- Bedste beregnede placering
- 8
- Dårligste beregnede placering
- 10
- Runder på førstepladsen
- 0
Udvikling runde for runde · Grundspil
Se grafens tal
| Hold | Runde | Placering | Point | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| Derry City FC | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Drogheda United | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Dundalk FC | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Shamrock Rovers FC | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Shelbourne FC | 1 | 5 | 1 | 1 |
| Waterford FC | 1 | 6 | 1 | 1 |
| Bohemians | 1 | 7 | 1 | 1 |
| St Patrick’s Athletic FC | 1 | 8 | 1 | 1 |
| Sligo Rovers | 1 | 9 | 0 | 1 |
| Galway United | 1 | 10 | 0 | 1 |
| Drogheda United | 2 | 1 | 6 | 2 |
| Bohemians | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Derry City FC | 2 | 3 | 4 | 2 |
| St Patrick’s Athletic FC | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Shamrock Rovers FC | 2 | 5 | 2 | 2 |
| Shelbourne FC | 2 | 6 | 2 | 2 |
| Dundalk FC | 2 | 7 | 2 | 2 |
| Waterford FC | 2 | 8 | 1 | 2 |
| Galway United | 2 | 9 | 0 | 2 |
| Sligo Rovers | 2 | 10 | 0 | 2 |
| Bohemians | 3 | 1 | 7 | 3 |
| Drogheda United | 3 | 2 | 7 | 3 |
| Shamrock Rovers FC | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Derry City FC | 3 | 4 | 4 | 3 |
| St Patrick’s Athletic FC | 3 | 5 | 4 | 3 |
| Dundalk FC | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Shelbourne FC | 3 | 7 | 3 | 3 |
| Waterford FC | 3 | 8 | 2 | 3 |
| Galway United | 3 | 9 | 1 | 3 |
| Sligo Rovers | 3 | 10 | 1 | 3 |
| Bohemians | 4 | 1 | 10 | 4 |
| St Patrick’s Athletic FC | 4 | 2 | 7 | 4 |
| Derry City FC | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Drogheda United | 4 | 4 | 7 | 4 |
| Shelbourne FC | 4 | 5 | 6 | 4 |
| Shamrock Rovers FC | 4 | 6 | 5 | 4 |
| Galway United | 4 | 7 | 4 | 4 |
| Dundalk FC | 4 | 8 | 3 | 4 |
| Waterford FC | 4 | 9 | 2 | 4 |
| Sligo Rovers | 4 | 10 | 1 | 4 |
| Bohemians | 5 | 1 | 13 | 5 |
| St Patrick’s Athletic FC | 5 | 2 | 10 | 5 |
| Shamrock Rovers FC | 5 | 3 | 8 | 5 |
| Derry City FC | 5 | 4 | 7 | 5 |
| Drogheda United | 5 | 5 | 7 | 5 |
| Shelbourne FC | 5 | 6 | 6 | 5 |
| Galway United | 5 | 7 | 5 | 5 |
| Dundalk FC | 5 | 8 | 4 | 5 |
| Sligo Rovers | 5 | 9 | 4 | 5 |
| Waterford FC | 5 | 10 | 2 | 5 |
| Bohemians | 6 | 1 | 16 | 6 |
| St Patrick’s Athletic FC | 6 | 2 | 13 | 6 |
| Shamrock Rovers FC | 6 | 3 | 11 | 6 |
| Shelbourne FC | 6 | 4 | 9 | 6 |
| Dundalk FC | 6 | 5 | 7 | 6 |
| Derry City FC | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Drogheda United | 6 | 7 | 7 | 6 |
| Galway United | 6 | 8 | 5 | 6 |
| Sligo Rovers | 6 | 9 | 4 | 6 |
| Waterford FC | 6 | 10 | 2 | 6 |
| Bohemians | 7 | 1 | 17 | 7 |
| St Patrick’s Athletic FC | 7 | 2 | 14 | 7 |
| Shamrock Rovers FC | 7 | 3 | 12 | 7 |
| Dundalk FC | 7 | 4 | 10 | 7 |
| Shelbourne FC | 7 | 5 | 10 | 7 |
| Derry City FC | 7 | 6 | 8 | 7 |
| Galway United | 7 | 7 | 8 | 7 |
| Drogheda United | 7 | 8 | 8 | 7 |
| Sligo Rovers | 7 | 9 | 4 | 7 |
| Waterford FC | 7 | 10 | 2 | 7 |
| Bohemians | 8 | 1 | 18 | 8 |
| St Patrick’s Athletic FC | 8 | 2 | 17 | 8 |
| Shamrock Rovers FC | 8 | 3 | 15 | 8 |
| Shelbourne FC | 8 | 4 | 13 | 8 |
| Dundalk FC | 8 | 5 | 11 | 8 |
| Derry City FC | 8 | 6 | 9 | 8 |
| Drogheda United | 8 | 7 | 9 | 8 |
| Galway United | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Sligo Rovers | 8 | 9 | 4 | 8 |
| Waterford FC | 8 | 10 | 2 | 8 |
| St Patrick’s Athletic FC | 9 | 1 | 20 | 9 |
| Bohemians | 9 | 2 | 19 | 9 |
| Shamrock Rovers FC | 9 | 3 | 16 | 9 |
| Dundalk FC | 9 | 4 | 14 | 9 |
| Shelbourne FC | 9 | 5 | 13 | 9 |
| Galway United | 9 | 6 | 11 | 9 |
| Drogheda United | 9 | 7 | 10 | 9 |
| Derry City FC | 9 | 8 | 9 | 9 |
| Sligo Rovers | 9 | 9 | 4 | 9 |
| Waterford FC | 9 | 10 | 3 | 9 |
| St Patrick’s Athletic FC | 10 | 1 | 20 | 10 |
| Bohemians | 10 | 2 | 20 | 10 |
| Shamrock Rovers FC | 10 | 3 | 19 | 10 |
| Dundalk FC | 10 | 4 | 17 | 10 |
| Galway United | 10 | 5 | 14 | 10 |
| Shelbourne FC | 10 | 6 | 13 | 10 |
| Derry City FC | 10 | 7 | 10 | 10 |
| Drogheda United | 10 | 8 | 10 | 10 |
| Sligo Rovers | 10 | 9 | 5 | 10 |
| Waterford FC | 10 | 10 | 4 | 10 |
| Shamrock Rovers FC | 11 | 1 | 22 | 11 |
| St Patrick’s Athletic FC | 11 | 2 | 20 | 11 |
| Bohemians | 11 | 3 | 20 | 11 |
| Dundalk FC | 11 | 4 | 18 | 11 |
| Galway United | 11 | 5 | 15 | 11 |
| Shelbourne FC | 11 | 6 | 14 | 11 |
| Derry City FC | 11 | 7 | 11 | 11 |
| Drogheda United | 11 | 8 | 10 | 11 |
| Sligo Rovers | 11 | 9 | 8 | 11 |
| Waterford FC | 11 | 10 | 7 | 11 |
| Shamrock Rovers FC | 12 | 1 | 25 | 12 |
| St Patrick’s Athletic FC | 12 | 2 | 23 | 12 |
| Dundalk FC | 12 | 3 | 21 | 12 |
| Bohemians | 12 | 4 | 20 | 12 |
| Galway United | 12 | 5 | 15 | 12 |
| Derry City FC | 12 | 6 | 14 | 12 |
| Shelbourne FC | 12 | 7 | 14 | 12 |
| Sligo Rovers | 12 | 8 | 11 | 12 |
| Drogheda United | 12 | 9 | 10 | 12 |
| Waterford FC | 12 | 10 | 7 | 12 |
| St Patrick’s Athletic FC | 13 | 1 | 26 | 13 |
| Shamrock Rovers FC | 13 | 2 | 25 | 13 |
| Dundalk FC | 13 | 3 | 21 | 13 |
| Bohemians | 13 | 4 | 20 | 13 |
| Derry City FC | 13 | 5 | 17 | 13 |
| Galway United | 13 | 6 | 16 | 13 |
| Shelbourne FC | 13 | 7 | 14 | 13 |
| Sligo Rovers | 13 | 8 | 14 | 13 |
| Drogheda United | 13 | 9 | 13 | 13 |
| Waterford FC | 13 | 10 | 8 | 13 |
| Shamrock Rovers FC | 14 | 1 | 28 | 14 |
| St Patrick’s Athletic FC | 14 | 2 | 27 | 14 |
| Bohemians | 14 | 3 | 21 | 14 |
| Dundalk FC | 14 | 4 | 21 | 14 |
| Derry City FC | 14 | 5 | 18 | 14 |
| Shelbourne FC | 14 | 6 | 17 | 14 |
| Galway United | 14 | 7 | 17 | 14 |
| Drogheda United | 14 | 8 | 16 | 14 |
| Sligo Rovers | 14 | 9 | 14 | 14 |
| Waterford FC | 14 | 10 | 8 | 14 |
| Shamrock Rovers FC | 15 | 1 | 31 | 15 |
| St Patrick’s Athletic FC | 15 | 2 | 28 | 15 |
| Bohemians | 15 | 3 | 22 | 15 |
| Dundalk FC | 15 | 4 | 22 | 15 |
| Derry City FC | 15 | 5 | 19 | 15 |
| Shelbourne FC | 15 | 6 | 18 | 15 |
| Galway United | 15 | 7 | 18 | 15 |
| Drogheda United | 15 | 8 | 16 | 15 |
| Sligo Rovers | 15 | 9 | 15 | 15 |
| Waterford FC | 15 | 10 | 9 | 15 |
| Shamrock Rovers FC | 16 | 1 | 34 | 16 |
| St Patrick’s Athletic FC | 16 | 2 | 31 | 16 |
| Bohemians | 16 | 3 | 25 | 16 |
| Dundalk FC | 16 | 4 | 22 | 16 |
| Derry City FC | 16 | 5 | 19 | 16 |
| Shelbourne FC | 16 | 6 | 19 | 16 |
| Drogheda United | 16 | 7 | 19 | 16 |
| Galway United | 16 | 8 | 18 | 16 |
| Sligo Rovers | 16 | 9 | 16 | 16 |
| Waterford FC | 16 | 10 | 9 | 16 |
| Shamrock Rovers FC | 17 | 1 | 34 | 17 |
| St Patrick’s Athletic FC | 17 | 2 | 31 | 17 |
| Bohemians | 17 | 3 | 28 | 17 |
| Dundalk FC | 17 | 4 | 25 | 17 |
| Shelbourne FC | 17 | 5 | 22 | 17 |
| Galway United | 17 | 6 | 21 | 17 |
| Derry City FC | 17 | 7 | 20 | 17 |
| Drogheda United | 17 | 8 | 19 | 17 |
| Sligo Rovers | 17 | 9 | 16 | 17 |
| Waterford FC | 17 | 10 | 10 | 17 |
| Shamrock Rovers FC | 18 | 1 | 34 | 18 |
| St Patrick’s Athletic FC | 18 | 2 | 32 | 18 |
| Bohemians | 18 | 3 | 31 | 18 |
| Dundalk FC | 18 | 4 | 26 | 18 |
| Shelbourne FC | 18 | 5 | 25 | 18 |
| Derry City FC | 18 | 6 | 21 | 18 |
| Galway United | 18 | 7 | 21 | 18 |
| Drogheda United | 18 | 8 | 20 | 18 |
| Sligo Rovers | 18 | 9 | 19 | 18 |
| Waterford FC | 18 | 10 | 10 | 18 |
| Shamrock Rovers FC | 19 | 1 | 37 | 19 |
| Bohemians | 19 | 2 | 34 | 19 |
| St Patrick’s Athletic FC | 19 | 3 | 32 | 19 |
| Dundalk FC | 19 | 4 | 29 | 19 |
| Shelbourne FC | 19 | 5 | 26 | 19 |
| Galway United | 19 | 6 | 22 | 19 |
| Derry City FC | 19 | 7 | 21 | 19 |
| Drogheda United | 19 | 8 | 21 | 19 |
| Sligo Rovers | 19 | 9 | 19 | 19 |
| Waterford FC | 19 | 10 | 11 | 19 |
| Shamrock Rovers FC | 20 | 1 | 37 | 20 |
| St Patrick’s Athletic FC | 20 | 2 | 35 | 20 |
| Bohemians | 20 | 3 | 34 | 20 |
| Dundalk FC | 20 | 4 | 32 | 20 |
| Shelbourne FC | 20 | 5 | 29 | 20 |
| Derry City FC | 20 | 6 | 24 | 20 |
| Galway United | 20 | 7 | 22 | 20 |
| Drogheda United | 20 | 8 | 21 | 20 |
| Sligo Rovers | 20 | 9 | 19 | 20 |
| Waterford FC | 20 | 10 | 14 | 20 |
| Shamrock Rovers FC | 21 | 1 | 40 | 21 |
| St Patrick’s Athletic FC | 21 | 2 | 38 | 21 |
| Dundalk FC | 21 | 3 | 35 | 21 |
| Bohemians | 21 | 4 | 34 | 21 |
| Shelbourne FC | 21 | 5 | 30 | 21 |
| Galway United | 21 | 6 | 25 | 21 |
| Derry City FC | 21 | 7 | 24 | 21 |
| Drogheda United | 21 | 8 | 22 | 21 |
| Sligo Rovers | 21 | 9 | 19 | 21 |
| Waterford FC | 21 | 10 | 14 | 21 |
| Shamrock Rovers FC | 22 | 1 | 43 | 22 |
| St Patrick’s Athletic FC | 22 | 2 | 38 | 22 |
| Bohemians | 22 | 3 | 37 | 22 |
| Dundalk FC | 22 | 4 | 35 | 22 |
| Shelbourne FC | 22 | 5 | 31 | 22 |
| Derry City FC | 22 | 6 | 27 | 22 |
| Galway United | 22 | 7 | 25 | 22 |
| Drogheda United | 22 | 8 | 22 | 22 |
| Sligo Rovers | 22 | 9 | 20 | 22 |
| Waterford FC | 22 | 10 | 17 | 22 |
| Shamrock Rovers FC | 23 | 1 | 46 | 23 |
| St Patrick’s Athletic FC | 23 | 2 | 41 | 23 |
| Bohemians | 23 | 3 | 40 | 23 |
| Dundalk FC | 23 | 4 | 35 | 23 |
| Shelbourne FC | 23 | 5 | 34 | 23 |
| Derry City FC | 23 | 6 | 27 | 23 |
| Galway United | 23 | 7 | 25 | 23 |
| Drogheda United | 23 | 8 | 22 | 23 |
| Waterford FC | 23 | 9 | 20 | 23 |
| Sligo Rovers | 23 | 10 | 20 | 23 |
| Shamrock Rovers FC | 24 | 1 | 49 | 24 |
| St Patrick’s Athletic FC | 24 | 2 | 42 | 24 |
| Bohemians | 24 | 3 | 40 | 24 |
| Shelbourne FC | 24 | 4 | 35 | 24 |
| Dundalk FC | 24 | 5 | 35 | 24 |
| Derry City FC | 24 | 6 | 28 | 24 |
| Galway United | 24 | 7 | 28 | 24 |
| Drogheda United | 24 | 8 | 25 | 24 |
| Waterford FC | 24 | 9 | 21 | 24 |
| Sligo Rovers | 24 | 10 | 20 | 24 |
| Shamrock Rovers FC | 25 | 1 | 50 | 25 |
| St Patrick’s Athletic FC | 25 | 2 | 43 | 25 |
| Bohemians | 25 | 3 | 43 | 25 |
| Dundalk FC | 25 | 4 | 36 | 25 |
| Shelbourne FC | 25 | 5 | 35 | 25 |
| Derry City FC | 25 | 6 | 29 | 25 |
| Galway United | 25 | 7 | 29 | 25 |
| Drogheda United | 25 | 8 | 26 | 25 |
| Waterford FC | 25 | 9 | 22 | 25 |
| Sligo Rovers | 25 | 10 | 21 | 25 |
| Shamrock Rovers FC | 26 | 1 | 51 | 26 |
| St Patrick’s Athletic FC | 26 | 2 | 44 | 26 |
| Bohemians | 26 | 3 | 44 | 26 |
| Dundalk FC | 26 | 4 | 37 | 26 |
| Shelbourne FC | 26 | 5 | 35 | 26 |
| Derry City FC | 26 | 6 | 30 | 26 |
| Galway United | 26 | 7 | 30 | 26 |
| Drogheda United | 26 | 8 | 27 | 26 |
| Waterford FC | 26 | 9 | 25 | 26 |
| Sligo Rovers | 26 | 10 | 22 | 26 |
| Shamrock Rovers FC | 27 | 1 | 54 | 27 |
| St Patrick’s Athletic FC | 27 | 2 | 47 | 27 |
| Bohemians | 27 | 3 | 44 | 27 |
| Dundalk FC | 27 | 4 | 37 | 27 |
| Shelbourne FC | 27 | 5 | 35 | 27 |
| Derry City FC | 27 | 6 | 33 | 27 |
| Galway United | 27 | 7 | 31 | 27 |
| Waterford FC | 27 | 8 | 28 | 27 |
| Drogheda United | 27 | 9 | 28 | 27 |
| Sligo Rovers | 27 | 10 | 22 | 27 |
| Shamrock Rovers FC | 28 | 1 | 55 | 28 |
| St Patrick’s Athletic FC | 28 | 2 | 50 | 28 |
| Bohemians | 28 | 3 | 47 | 28 |
| Dundalk FC | 28 | 4 | 37 | 28 |
| Shelbourne FC | 28 | 5 | 36 | 28 |
| Galway United | 28 | 6 | 34 | 28 |
| Derry City FC | 28 | 7 | 33 | 28 |
| Waterford FC | 28 | 8 | 29 | 28 |
| Drogheda United | 28 | 9 | 28 | 28 |
| Sligo Rovers | 28 | 10 | 23 | 28 |
| Shamrock Rovers FC | 29 | 1 | 56 | 29 |
| St Patrick’s Athletic FC | 29 | 2 | 50 | 29 |
| Bohemians | 29 | 3 | 50 | 29 |
| Dundalk FC | 29 | 4 | 40 | 29 |
| Shelbourne FC | 29 | 5 | 37 | 29 |
| Galway United | 29 | 6 | 35 | 29 |
| Derry City FC | 29 | 7 | 34 | 29 |
| Waterford FC | 29 | 8 | 32 | 29 |
| Drogheda United | 29 | 9 | 28 | 29 |
| Sligo Rovers | 29 | 10 | 23 | 29 |
| Shamrock Rovers FC | 30 | 1 | 59 | 30 |
| St Patrick’s Athletic FC | 30 | 2 | 53 | 30 |
| Bohemians | 30 | 3 | 50 | 30 |
| Dundalk FC | 30 | 4 | 40 | 30 |
| Galway United | 30 | 5 | 38 | 30 |
| Shelbourne FC | 30 | 6 | 37 | 30 |
| Derry City FC | 30 | 7 | 35 | 30 |
| Waterford FC | 30 | 8 | 33 | 30 |
| Drogheda United | 30 | 9 | 31 | 30 |
| Sligo Rovers | 30 | 10 | 23 | 30 |
| Shamrock Rovers FC | 31 | 1 | 59 | 31 |
| St Patrick’s Athletic FC | 31 | 2 | 56 | 31 |
| Bohemians | 31 | 3 | 53 | 31 |
| Dundalk FC | 31 | 4 | 41 | 31 |
| Derry City FC | 31 | 5 | 38 | 31 |
| Galway United | 31 | 6 | 38 | 31 |
| Shelbourne FC | 31 | 7 | 37 | 31 |
| Waterford FC | 31 | 8 | 34 | 31 |
| Drogheda United | 31 | 9 | 34 | 31 |
| Sligo Rovers | 31 | 10 | 23 | 31 |
| Shamrock Rovers FC | 32 | 1 | 62 | 32 |
| St Patrick’s Athletic FC | 32 | 2 | 59 | 32 |
| Bohemians | 32 | 3 | 56 | 32 |
| Derry City FC | 32 | 4 | 41 | 32 |
| Dundalk FC | 32 | 5 | 41 | 32 |
| Shelbourne FC | 32 | 6 | 40 | 32 |
| Galway United | 32 | 7 | 38 | 32 |
| Waterford FC | 32 | 8 | 34 | 32 |
| Drogheda United | 32 | 9 | 34 | 32 |
| Sligo Rovers | 32 | 10 | 23 | 32 |
| Shamrock Rovers FC | 33 | 1 | 65 | 33 |
| St Patrick’s Athletic FC | 33 | 2 | 59 | 33 |
| Bohemians | 33 | 3 | 59 | 33 |
| Derry City FC | 33 | 4 | 44 | 33 |
| Shelbourne FC | 33 | 5 | 43 | 33 |
| Dundalk FC | 33 | 6 | 41 | 33 |
| Galway United | 33 | 7 | 38 | 33 |
| Waterford FC | 33 | 8 | 37 | 33 |
| Drogheda United | 33 | 9 | 34 | 33 |
| Sligo Rovers | 33 | 10 | 23 | 33 |
| Shamrock Rovers FC | 34 | 1 | 65 | 34 |
| Bohemians | 34 | 2 | 62 | 34 |
| St Patrick’s Athletic FC | 34 | 3 | 59 | 34 |
| Shelbourne FC | 34 | 4 | 46 | 34 |
| Derry City FC | 34 | 5 | 44 | 34 |
| Dundalk FC | 34 | 6 | 42 | 34 |
| Galway United | 34 | 7 | 41 | 34 |
| Waterford FC | 34 | 8 | 37 | 34 |
| Drogheda United | 34 | 9 | 37 | 34 |
| Sligo Rovers | 34 | 10 | 24 | 34 |
| Shamrock Rovers FC | 35 | 1 | 68 | 35 |
| Bohemians | 35 | 2 | 62 | 35 |
| St Patrick’s Athletic FC | 35 | 3 | 60 | 35 |
| Shelbourne FC | 35 | 4 | 49 | 35 |
| Derry City FC | 35 | 5 | 47 | 35 |
| Galway United | 35 | 6 | 42 | 35 |
| Dundalk FC | 35 | 7 | 42 | 35 |
| Waterford FC | 35 | 8 | 40 | 35 |
| Drogheda United | 35 | 9 | 37 | 35 |
| Sligo Rovers | 35 | 10 | 24 | 35 |
| Shamrock Rovers FC | 36 | 1 | 68 | 36 |
| Bohemians | 36 | 2 | 65 | 36 |
| St Patrick’s Athletic FC | 36 | 3 | 60 | 36 |
| Shelbourne FC | 36 | 4 | 49 | 36 |
| Derry City FC | 36 | 5 | 48 | 36 |
| Dundalk FC | 36 | 6 | 45 | 36 |
| Waterford FC | 36 | 7 | 43 | 36 |
| Galway United | 36 | 8 | 42 | 36 |
| Drogheda United | 36 | 9 | 40 | 36 |
| Sligo Rovers | 36 | 10 | 25 | 36 |
Sæsonen i tal · Premier Division
- Point pr. hjemmekamp
- 0,89
- Point pr. udekamp
- 0,50
- Form, seneste 5
- 2
I denne fase har Sligo Rovers hentet 16 point i 18 hjemmekampe og 9 point i 18 udekampe. De seneste 5 spillede kampe har givet 2 point, 0 sejre, 2 uafgjorte og 3 nederlag.
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
Pokalforløb · FAI Cup · 2026
| Runde | Kampe | Resultater |
|---|---|---|
| Round of 32 | Janesboro – Sligo Rovers18.07.2026 17:30 | 0–4 Slut |
| Ottendedelsfinale | Sligo Rovers – Kerry FC15.08.2026 20:45 | 4–0 Slut |
| Kvartfinale | Waterford FC – Sligo Rovers04.09.2026 20:45 | 3–0 Slut |